Perno Takımı
KAPLİN PERNOSU Kaplin pernoları,özel işlenmiş civata,somun,rondela,segman ve kaucuk takoz gibi parçalardan oluşur. Uygun şekilde montajı yapılır.Rupex(fıçı tip) kaplin perno ve elastik kaplin takozu. FIÇI TİP KAPLİN PERNOSU TAKIMI |
| Kaplin NO | PERNO | ELASTİK HALKA | RONDELA | Taçlı somun DIN 987 | ||||||||||||||||||
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l | a | l1 | l2 | f | w | k | z | s | d3 | d6 | d7 | l3 | d8 | d9 | s1 | ||
| 1 | M8 | 6 | 9 | 12 | 2 | 50 | 12,5 | 16,5 | 21 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 15 | 20 | 10 | 17 | 1 | M8 |
| 2 | M10 | 7,5 | 12 | 16 | 2 | 65 | 13,5 | 22,5 | 29 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 14 | 12 | 24 | 20 | 28 | 13 | 22 | 1 | M10 |
| 3 | M12 | 9,5 | 17 | 22 | 3 | 82 | 16 | 28 | 38 | 4 | 4 | 3 | 1,5 | 19 | 17 | 34 | 28 | 36 | 18 | 32 | 2 | M12 |
| 4 | M18 | 14 | 22 | 28 | 4 | 105 | 21,5 | 35,5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | 22 | 44 | 34 | 46 | 24 | 40 | 2 | M18 |
| 5 | M24 | 19 | 30 | 38 | 5 | 133 | 27 | 45 | 61 | 6 | 6,5 | 5 | 2 | 32 | 30 | 60 | 51 | 58 | 32 | 57 | 3 | M24 |
| 6 | M30 | 24 | 38 | 48 | 6 | 154 | 33 | 51 | 70 | 8 | 8 | 6 | 2 | 41 | 38 | 76 | 64 | 67 | 40 | 70 | 3 | M30 |
| 7 | M36x3 | 31 | 48 | 58 | 6 | 182 | 34 | 63 | 85 | 6 | 8 | 7 | 2 | 50 | 48 | 96 | 80 | 82 | 50 | 88 | 3 | M36x3 |
| 8 | M42x3 | 37 | 58 | 70 | 8 | 223 | 39 | 79 | 105 | 6 | 10 | 9 | 3 | 60 | 58 | 116 | 98 | 102 | 60 | 108 | 3 | M42x3 |
ELCO(BURMA) TİP KAPLİN PERNOSU TAKIMI
Elco Burma tip kaplin pernosu ve elastik kaplin takozu
| Kaplin | LASTİK | CİVATA | RONDELE | SEKMAN | SOMUN | |||
| D | L | d | l | dl | s | Boyut | Boyut | |
| 1 | 19,8 | 25 | 8 | 51 | 13 | 1,5 | Ø 25x12 | - |
| 2 | 24,8 | 30 | 10 | 62 | 16 | 1,5 | Ø 3x14 | - |
| 3 | 31,5 | 38,5 | 12,8 | 84 | 30 | 2 | 13x1 | M8 |
4 | 39,4 | 46,5 | 15,8 | 98,5 | 38 | 2,5 | 16x1 | M8 |
| 5 | 49,3 | 54,6 | 19,8 | 118,5 | 48 | 3 | 20x1,2 | M10 |
| 6 | 62,3 | 64,6 | 24,8 | 141 | 60 | 3 | 25x1,2 | M12 |
| 7 | 79,2 | 78,7 | 32,8 | 173,5 | 75 | 4 | 33x1,5 | M16 |
| 8 | 99 | 94,8 | 40 | 206 | 95 | 4 | 40x1,75 | M20 |
| 9 | 123,8 | 115 | 50 | 248 | 110 | 4 | 50x2 | M24 |
| 10 | 158,5 | 143,5 | 63 | 307 | 140 | 6 | 62x2 | M30 |
| 11 | 198,2 | 179 | 80 | 386 | 175 | 6 | 80x2,5 | M36 |