SBR Lastik levhalar
SBR LASTİK LEVHALAR
| MALZEME TİPİ | CİNSİ | YOĞUNLUK | GENİŞLİK(MT) | BOY(MT) |
| 1MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 20,00 |
| 2MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 14,00 |
| 3MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 12,00 |
| 4MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 5MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 6MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 8MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 10,00 |
| 10MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 4,00 |
| 15MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
| 20MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
| 30MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
| 50MM LASTİK LEVHA | SBR | 1,70-1,80 | 1-1,20 | 2,00 |
SBR lastik- kauçuk levhaların sertlik değeri 70 Shore'dur.
İstenilen sertlikte özel üretim yapılabilir. Bezli ve bezsiz olarak üretim yapılabilmektedir.
- Sbr Normal Levha - Plaka
- Kauçuk Lastik Levha - Plaka
- Bezli Lastik Levha - Plaka
- Contalık Bezli Lastik Levha
- Contalık Lastik Levha - Plaka
- Saf Lastik Levha